Licenciado/a en Gestión Tecnológica de las Organizaciones
En este apartado se pueden ver las materias, contenidos mínimos y correlativas del plan de estudio de la carrera.
Materias
Espacios curriculares
1º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| 110901- Transformación Digital y Gestión del Cambio | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
|---|---|---|---|---|
| 110902- Gestión Estratégica de TI e Innovación | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 110903- Inteligencia Artificial y Ética Algorítmica | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 110904- Gestión por Procesos y Tecnología Organizacional | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 110905- Analítica de Datos e Inteligencia Empresarial | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| 110906- Bases de Datos Relacionales y No Relacionales | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 110907- Redes y Comunicaciones Estratégicas | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 110908- Derecho Digital y Economía de la Información | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 110909- Desarrollo Ágil de Soluciones Digitales | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 110910- Seguridad de la Información y Resiliencia Cibernética | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 110911- Taller Integrador I | 0.0 hs. sem. / 30.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| 120901- Arquitectura TI e Infraestructura Cloud | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 120902- Gobierno de TI, Riesgos y Ciberseguridad | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 120903- Tecnología Sostenible e Innovación Social | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 120904- Ética y Responsabilidad Digital | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Optativa | 0.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| 120905- Taller Integrador II | 0.0 hs. sem. / 100.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 120906- Inglés | 0.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 120907- Trabajo final | 0.0 hs. sem. / 100.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Plan de estudios
| Espacios curriculares | Horas |
|---|---|
Notas
Créditos: 120
Contenidos
Carga horaria total del estudiante: 3.000 horas (interacción pedagógica: 1260 horas y trabajo autónomo: 1.740 horas).