Licenciatura en Economía
En este apartado se pueden ver las materias, contenidos mínimos y correlativas del plan de estudio de la carrera.
Materias
Espacios curriculares
1º año | ||||
Anual | ||||
4140 Práctica de Actividad Física Saludable | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
---|---|---|---|---|
Primer Semestre | ||||
4141 Matemática I (2°B) | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4147 Tecnología de la Información I (2°B) | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4148 Fundamentos de Economía (1°B) | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4149 Administración I (1° B) | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
4142 Introducción a Economía (3°B) | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4143 Derecho Público I (4°B) | 2.0 hs. sem. / 30.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4144 Fundamentos de Contabilidad (3°B) | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4145 Matemática II (4°B) | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2º año | ||||
Primer Semestre | ||||
4241 Microeconomía I | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4242 Macroeconomía I | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4246 Matemática III | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4247 Inglés I | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
4240 Tecnología de la Información II | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4243 Estadística I | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4244 Microeconomía II | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4248 Inglés II | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4249 Matemática Financiera | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
3º año | ||||
Primer Semestre | ||||
4340 Estados Contables | 6.0 hs. sem. / 80.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4347 Estadística II | 6.0 hs. sem. / 80.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4348 Microeconomía III | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4349 Inglés III | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
4342 Finanzas Públicas | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4343 Econometría I | 6.0 hs. sem. / 80.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4344 Introducción a Derecho Privado | 6.0 hs. sem. / 80.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4346 Economía Monetaria | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4º año | ||||
Primer Semestre | ||||
4441 Economía Internacional | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4448 Optimización Dinámica | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4449 Análisis Económico de Proyectos I | 6.0 hs. sem. / 80.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
4440 Taller de Integración | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4443 Macroeconomía II | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4446 Práctica Socioeducativa | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4447 Organización Industrial I | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
5º año | ||||
Primer Semestre | ||||
4541 Política Económica Argentina | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4545 Metodología de la Investigación | 4.0 hs. sem. / 50.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4546 Historia Económica I | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4547 Filosofía | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
4542 Tesis Final de Grado | 0.0 hs. sem. / 120.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Optativas | ||||
Primer Semestre | ||||
4742 Desarrollo Económico | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
4743 Análisis Económico de Proyectos II | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
4746 Economía Laboral | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
4747 Economía de los Servicios Públicos | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
4782 Organización Industrial II | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
4783 Economía y Técnica Bursátil | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
4784 Finanzas de Empresas (No se dicta. Cuatrimestre a definir) | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
4787 Econometría II | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
Segundo Semestre | ||||
4744 Análisis de Series de Tiempo (No se dicta. Cuatrimestre a confirmar) | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
4745 Economía Ambiental | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
4748 Economía Internacional Monetaria | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
4749 Historia Económica II | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
4780 Economía Regional y Urbana | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
4786 Economía de las Políticas Sociales | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
4788 Teoría de Juegos y Econ. de la Inform. | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa |
Plan de estudios
Espacios curriculares | Horas |
---|---|
Perfil del graduado
El egresado de la Licenciatura en Economía será un profesional capacitado para:
- Realizar estudios, análisis y preparación de informes sobre: los mercados y sus implicancias en la formación de los precios; la rentabilidad de los proyectos de inversión; metodología, análisis y cálculo del producto bruto; el crecimiento y desarrollo económico; la coyuntura global, regional y sectorial.
- Diseñar e instrumentar políticas económicas.
- Desempeñarse en actuación judicial como perito en los alcances señalados anteriormente.