1º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Administración I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Derecho Público I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Fundamentos de Economía | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Matemática I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Tecnología de la Información I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Fundamentos de Contabilidad | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Introducción a Economía | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Matemática II | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Práctica de Actividad Física Saludable | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Inglés I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Macroeconomía I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Matemática III | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Microeconomía I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Estadística I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Inglés II | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Matemática Financiera | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Microeconomía II | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Tecnología de la Información II | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
3º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Estadística II | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Estados Contables | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Inglés III | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Microeconomía III | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Econometría I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Finanzas Públicas | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Introducción a Derecho Privado | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Práctica Socioeducativa | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Análisis Económico de Proyectos I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Economía Internacional | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Economía Monetaria | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Optimización Dinámica | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Macroeconomía II | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Organización Industrial I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Taller de Integración | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
5º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Filosofía | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Historia Económica I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Metodología de la Investigación | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Política Económica Argentina | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Análisis Económico de Proyectos II | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Desarrollo Económico | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Econometría II | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Economía de los Servicios Públicos | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Economía Laboral | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Economía y Técnica Bursátil | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Finanzas de Empresas | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Segundo Semestre | ||||
Tesis Final de Grado | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Análisis de Series de Tiempo | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Economía Ambiental | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Economía de las Políticas Sociales | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Economía Internacional Monetaria | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Economía Regional y Urbana | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Historia Económica II | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Organización Industrial II | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Teoría de Juegos y Econ. de la Inform. | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa |
El egresado de la Licenciatura en Economía será un profesional capacitado para: