Licenciatura en Logística (Plan 2025)
En este apartado se pueden ver las materias, contenidos mínimos y correlativas del plan de estudio de la carrera.
Materias
Espacios curriculares
1º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| 2170 Introducción a la Logística | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
|---|---|---|---|---|
| 2171 Administración | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2172 Cálculo en Entornos Logísticos | 0.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2173 Comunicación Estratégica y Digital | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2174 Fundamentos Contables en el Entorno Digital | 0.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| 2175 Logística 1 - Cadena de Suministro | 0.0 hs. sem. / 50.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2176 Álgebra en Entornos Logísticos | 0.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2177 Fundamentos de Economía | 0.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2178 Fundamentos del Derecho Público y Privado | 0.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2179 Portugués 1 | 0.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| 2270 Logística 2 - Demanda y Gestión de Compras | 0.0 hs. sem. / 50.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2271 Estadística Aplicada a la Logística | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2272 Física Aplicada a la Logística | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2273 Envases y Embalajes | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2274 Portugués 2 | 0.0 hs. sem. / 50.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| 2275 Logística 3 - Operación de Almacenes | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2276 Administración de Operaciones | 0.0 hs. sem. / 50.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2277 Comercialización | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2278 Gestión de Costos | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2279 Investigación Operativa Aplicada a la Logística | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
3º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| 2370 Logística 4 - Transporte | 0.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2371 Geografía e Integración Territorial | 0.0 hs. sem. / 40.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2372 Inglés 1 | 0.0 hs. sem. / 40.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2373 Laboratorio de Sistemas Logísticos | 0.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2374 Práctica Profesional 1 - Almacenes | 0.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| 2375 Logística 5 - Distribución | 0.0 hs. sem. / 80.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2376 Comercio Internacional | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2377 Derecho del Transporte | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2378 Inglés 2 | 0.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2379 Espacio Electivo | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| 2470 Logística 6 - Gestión de Operaciones | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2471 Administración Financiera | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2472 Economía Regional | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2473 Formulación de Proyectos | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2474 Sistemas de Información Geográfica | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| 2475 Proyecto Integrador Logístico | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2476 Ambiente y Sostenibilidad | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2477 Gestión de las Personas | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2478 Práctica Profesional 2 | 0.0 hs. sem. / 80.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2479 Régimen Impositivo | 0.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Plan de estudios
| Espacios curriculares | Horas |
|---|---|