Licenciatura en Logística (Plan 2025)
En este apartado se pueden ver las materias, contenidos mínimos y correlativas del plan de estudio de la carrera.
Materias
Espacios curriculares
1º año | ||||
Primer Semestre | ||||
2170 Introducción a la Logística | 6.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
---|---|---|---|---|
2171 Administración | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2172 Cálculo en Entornos Logísticos | 5.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2173 Comunicación Estratégica y Digital | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2174 Fundamentos Contables en el Entorno Digital | 4.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
2175 Logística 1 - Cadena de Suministro | 6.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2176 Álgebra en Entornos Logísticos | 5.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2177 Fundamentos de Economía | 6.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2178 Fundamentos del Derecho Público y Privado | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2179 Portugués 1 | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2º año | ||||
Primer Semestre | ||||
2270 Logística 2 - Demanda y Gestión de Compras | 5.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2271 Estadística Aplicada a la Logística | 7.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2272 Física Aplicada a la Logística | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2273 Envases y Embalajes | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2274 Portugués 2 | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
2275 Logística 3 - Operación de Almacenes | 6.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2276 Administración de Operaciones | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2277 Comercialización | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2278 Gestión de Costos | 6.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2279 Investigación Operativa Aplicada a la Logística | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
3º año | ||||
Primer Semestre | ||||
2370 Logística 4 - Transporte | 9.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2371 Geografía e Integración Territorial | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2372 Inglés 1 | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2373 Laboratorio de Sistemas Logísticos | 5.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2374 Práctica Profesional 1 - Almacenes | 5.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
2375 Logística 5 - Distribución | 6.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2376 Comercion Internacional | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2377 Derecho del Transporte | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2378 Inglés 2 | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2379 Espacio Electivo | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4º año | ||||
Primer Semestre | ||||
2470 Logística 6 - Gestión de Operaciones | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2471 Administración Financiera | 6.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2472 Economía Regional | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2473 Formulación de Proyectos | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2474 Sistema de Información Geográfica | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
2475 Proyecto Integrador Logístico | 6.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2476 Ambiente y Sostenibilidad | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2477 Gestión de las Personas | 5.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2478 Práctica Profesional 2 | 5.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2479 Régimen Impositivo | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria |
Plan de estudios
Espacios curriculares | Horas |
---|---|